相比古代书画和近现代书画,当代书画整体平均价格仍然偏低,2013年当代书画成交作品均价为12.56万元,同比增长4.23%,但相比古代书画30.83万元的均价和近现代书画24.08万元的均价仍有差距,但从市场长期发展来看,当代书画很有增长的潜力。而当代书画由于艺术家学术及市场成长度的差别,在拍卖市场中的成交价阶梯跨度也较大,名家作品的市场价格并不比近现代书画名家作品逊色。
当代书画成交额前十位序号
| 序号 | 作者 | 作品名称 | 成交价(万元RMB) | 拍卖公司 | 成交时间 |
| 1 | 崔如琢 | 2006年作 丹枫白雪 手卷 设色纸本 | 14536.00 | 保利香港 | 2014-04-07 |
| 2 | 崔如琢 | 2011年作 盛世荷风 (八幅) 镜框 设色纸本 | 10106.98 | 佳士得香港 | 2011-11-29 |
| 3 | 范曾 | 1997年作 八仙图 镜心 设色纸本 | 6900.00 | 北京九歌 | 2011-06-09 |
| 4 | 黄永玉 | 黄永玉 田家梅 镜心 | 6325.00 | 北京盈时 | 2013-12-06 |
| 5 | 崔如琢 | 2005年作 千山飞雪图 (八幅) 镜框 | 6110.28 | 佳士得香港 | 2013-05-28 |
| 6 | 崔如琢 | 2008年作 山水 (十二幅) 镜心 纸本 | 5500.00 | 中招国际 | 2010-12-20 |
| 7 | 崔如琢 | 2011年作 四季山水 (十二帧)纸本指墨设色 | 4600.00 | 北京翰海 | 2011-11-17 |
| 8 | 刘文西 | 幸福渠 镜心 设色纸本 | 4592.00 | 北京华辰 | 2010-11-19 |
| 9 | 崔如琢 | 2005年作 千山醉雪 镜心 设色纸本 | 4400.00 | 中招国际 | 2010-12-20 |
| 10 | 刘文西 | 刘文西等 幸福渠 镜心 | 4060.00 | 中国嘉德 | 2013-11-16 |
作为当代书画的焦点“当代水墨”,从目前拍卖市场的反应来看,其市场份额同样在扩大,而随着当代水墨学术挖掘和藏家群体的拓展,当代水墨艺术家作品成交价也屡创新高。在北京保利2014年春拍当代水墨五大专场中,仅成交价超过五百万的当代水墨作品就有十件。成交价在二百万以上的作品有28件之多。
北京保利2014年春拍当代水墨成交价前十位排序
| 排序 | 作品名称 | 估价 | 成交价 |
| 1 | 崔如琢 2008年作 苍苍莽莽胸中有 镜心 | 15,000,000~18,000,000 | 23,000,000 |
| 2 | 张玉东 2014年作 百吉图 手卷 | 10,000,000~12,000,000 | 14,950,000 |
| 3 | 史国良 2000年作 转经图 镜心 | 9,800,000~11,000,000 | 11,270,000 |
| 4 | 张友宪 2013年作 红了芭蕉 镜心 | 4,000,000~6,000,000 | 10,235,000 |
| 5 | 杨佴旻 2013年作 太行深处 镜心 | 7,500,000~9,000,000 | 9,430,000 |
| 6 | 刘大为 2014年作 赶摆图 镜心 | 7,000,000~7,500,000 | 8,050,000 |
| 7 | 刘大为 2013年作 帕米尔风情 镜心 | 3,800,000~4,800,000 | 7,935,000 |
| 8 | 贾又福 抚琴欲令万山响 镜心 | 5,500,000~6,000,000 | 6,325,000 |
| 9 | 何家英 映日 镜心 | 3,500,000~4,500,000 | 6,095,000 |
| 10 | 邢东 2011年作 春雪 镜心 | 5,000,000~6,000,000 | 5,750,000 |
中国嘉德在今年春季拍卖“大观”夜场中首次引入当代水墨作品,其中潘公凯长逾六米的巨幅创作《月初堕》以1518万创个人纪录,李华弌《飞瀑青松》也以460万创下个人成交最高价,均刷新了个人作品的拍卖成交纪录。徐累《念奴娇》也以379.5万元成交,仅次于北京保利2013年春季拍卖中以402.5万元成交的《向达芬奇致敬—天花》。2013年曾在北京保利秋季拍卖中以专场形式“他的史诗——杨佴旻专场”出现的杨佴旻,至今成交价超过百万元的就有十一件之多,其中《太行的早晨》更达到1265万元。活跃于港台市场的刘国松也表现不俗,今年5月在香港佳士得上拍的1993年作《春之交响》估价260-400万港元,最终成交价也达到784万港元。
整体来看,由于“当代水墨”在学术定义上的争议,目前出现在市场中的“当代水墨”艺术家划分不够明晰,尤其是二级市场拍卖领域,不同拍卖公司“当代水墨”专场中所涉及的艺术家也有所不同,而认可度较高、当代水墨特征明显的艺术家的市场接受度普遍较高。可以预见的是,随着学术挖掘和业界的共同推广,当代水墨市场存在不小的发展空间。















川公网安备 51041102000034号

